Paid Media Report
| Campaign | Status | Impressions | Reach | Freq. | Link Clicks | CPC | LP Views | Video Views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lead Gen | 2025-2026 | CBO | Active | 2,789 | 1,682 | 1.66 | 64 | $3.31 | 63 | 512 |
| Ad | Ad Set | Spend | Impressions | Link Clicks | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laptop white bg | previous winner | Interior Designers 1% LAL | $108.08 | 1,300 | 37 | 2.85% | 6 | $18.01 |
| Laptop white bg | previous winner | Architects 2% LAL | $46.48 | 618 | 10 | 1.62% | 1 | $46.48 |
| Mock up | Interior Designers 1% LAL | $39.75 | 529 | 9 | 1.70% | 1 | $39.75 |
| Mock up | Architects 2% LAL | $10.56 | 179 | 4 | 2.23% | — | — |
| Social Proof | Architects 2% LAL | $6.75 | 151 | 4 | 2.65% | — | — |
| Mock up (kitchen BG) No Delivery | Architects 2% LAL | $0.09 | 6 | — | — | — | — |
| Mock up + Portfolio full-bleed No Delivery | Architects 2% LAL | $0.08 | 1 | — | — | — | — |
| Realistic Interior No Delivery | Interior Designers 1% LAL | $0.05 | 2 | — | — | — | — |
| The Offer No Delivery | Interior Designers 1% LAL | $0.03 | 1 | — | — | — | — |
| Social Proof No Delivery | Interior Designers 1% LAL | $0.02 | 1 | — | — | — | — |
| Pain Point No Delivery | Architects 2% LAL | $0.01 | 1 | — | — | — | — |
First clean data week post-dedup fix (Mar 19). Lead counts are accurate — no adjustment applied. CBO is concentrating budget heavily on "Laptop white bg" across both ad sets, starving other creatives of delivery.